Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1º | Estadística Aplicada al Turismo | OB | 6 |
| 1º | Historia de los Viajes y del Turismo | FBR | 6 |
| 1º | Primera Lengua Extranjera I (Inglés) | OB | 6 |
| 1º | Principios Jurídicos Básicos de Aplicación Turística | FBC | 6 |
| 1º | Recursos Territoriales Turísticos de España | OB | 6 |
| 2º | Microeconomía Aplicada | FBR | 6 |
| 2º | Patrimonio Cultural | FBC | 6 |
| 2º | Primera Lengua Extranjera II (Inglés) | OB | 6 |
| 2º | Psicología Social del Turismo | OB | 6 |
| 2º | Recursos Territoriales Turísticos del Mundo | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1º | Análisis del Mercado Turístico | OB | 6 |
| 1º | Derecho y Legislación | FBR | 6 |
| Anual | Idioma moderno | FBC | 6 |
| 1º | Macroeconomía Aplicada | OB | 6 |
| 1º | Marketing Turístico | OB | 6 |
| 2º | Comunicación Comercial Turística | FBR | 6 |
| 2º | Informática Aplicada a la Gestión Turística | FBC | 6 |
| 2º | Organización de Empresas Turísticas | FBR | 6 |
| 2º | Segunda Lengua Extranjera I (Francés o Alemán) | OB | 6 |
| 2º | Sociología del Turismo y del Ocio | FB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1º | Itinerarios Turísticos del Mundo e Información Turística | OB | 6 |
| 1º | Derecho Administrativo del Turismo | OB | 6 |
| 1º | Segunda Lengua Extranjera II (Francés o Alemán) | OB | 6 |
| 1º | Transportes Turísticos | OB | 6 |
| 1º | Contabilidad Financiera para Empresas Turísticas | OB | 6 |
| 2º | Segunda Lengua Extranjera III (Francés o Alemán) | OB | 6 |
| 2º | Organización y Gestión de Recursos Humanos | OB | 6 |
| 2º | Empresas de Alojamientos y Restauración | OB | 6 |
| 2º | Turoperadores y Agencias de Viajes | OB | 6 |
| 2º | Contabilidad de Costes para Empresas Turísticas | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1º | Análisis de Estados Financieros de la Empresa Turística | OB | 6 |
| 1º | Expresión Oral Inglés | OP | 6 |
| 1º | Marketing de Productos turísticos | OP | 6 |
| 1º | Recursos y desarrollo turístico de la Comunidad de Madrid | OP | 6 |
| 1º | Reconocimiento Académico de Créditos | OP | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||