Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Fundamentos de sociología | FBR | 6 |
| 1 | Derecho | FBR | 6 |
| 1 | Economía | FBR | 6 |
| 1 | Historia Política y Social Contemporánea | FBR | 6 |
| 1 | Deontología | FBC | 6 |
| 2 | Informática aplicada a las Ciencias Sociales | FBC | 6 |
| 2 | Metodología de la investigación social | OB | 6 |
| 2 | Estructura y análisis de los medios de comunicación | FBR | 6 |
| 2 | Estadística aplicada a las Ciencias Sociales | OB | 6 |
| 2 | Sociología general | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| 1 | Introducción a la empresa | FBR | 6 |
| 1 | Estructura social | OB | 6 |
| 1 | Ciencia Política y de la Administración | OB | 6 |
| 1 | Teoría sociológica clásica | OB | 6 |
| 1 | Técnicas de investigación social cuantitativas | OB | 6 |
| 2 | Técnicas de investigación social cualitativas | OB | 6 |
| 2 | Historia de la Ciencia | FBC | 6 |
| 2 | Estructura social contemporánea | OB | 6 |
| 2 | Teoría sociológica contemporánea | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Técnicas de investigación social avanzadas | OB | 6 |
| 1 | Población | OB | 6 |
| 1 | Antropología social | OB | 6 |
| 1 | Sociología de las organizaciones | OB | 6 |
| 1 | Sociología del consumo | OB | 6 |
| 2 | Psicología social | OB | 6 |
| 2 | Cambio y conflicto social | OB | 6 |
| 2 | Sociología de la comunicación | OB | 6 |
| 2 | Sociología de la cultura | OB | 6 |
| 2 | Sociología de la empresa y de los recursos humanos | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Sociología del turismo y del ocio | OP | 6 |
| 1 | Sociología del género | OP | 6 |
| 1 | Sociología urbana | OP | 6 |
| 1 | Sociología política y electoral | OP | 6 |
| 1 | Reconocimiento de créditos | OP | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||