Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Matemáticas I | FB | 6 |
| 1 | Física I | FB | 6 |
| 1 | Química General | OB | 3 |
| 1 | Introducción a la Ingeniería Química | OB | 3 |
| 1 | Expresión gráfica | FB | 6 |
| 1 | Informática Aplicada | FB | 6 |
| 2 | Matemáticas II | FB | 6 |
| 2 | Física II | FB | 6 |
| 2 | Química Orgánica | FB | 6 |
| 2 | Humanidades | FB | 6 |
| 2 | Estadística | FB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Química Inorgánica | OB | 4,5 |
| 1 | Química Analítica | FB | 7,5 |
| 1 | Química Física | FB | 6 |
| 1 | Operaciones Básicas de la Ingeniería Química | OB | 6 |
| 1 | Administración, Dirección de Empresas y Economía | FB | 6 |
| 1 y 2 | Idioma Moderno | FB | 6 |
| 2 | Métodos Matemáticos en Ingeniería Química | OB | 3 |
| 2 | Termodinámica Aplicada | OB | 6 |
| 2 | Principios Jurídicos Básicos, Deontología Profesional e Igualdad | FB | 6 |
| 2 | Ingeniería de Fluidos | OB | 6 |
| 2 | Experimentación en Ingeniería Química I | OB | 3 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Ingeniería de la Reacción Química | OB | 7,5 |
| 1 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | OB | 6 |
| 1 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | OB | 6 |
| 1 | Ingeniería Energética y Transmisión de Calor | OB | 6 |
| 1 y 2 | Experimentación en Ingeniería Química II | OB | 9 |
| 2 | Fundamentos de Biotecnología | OB | 4,5 |
| 2 | Operaciones de Separación | OB | 7,5 |
| 2 | Ingeniería de Proceso y Producto | OB | 7,5 |
| 2 | Control de Procesos Químicos | OB | 3 |
| 2 | Ingeniería y Gestión Ambiental | OB | 3 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Proyectos de Ingeniería | OB | 6 |
| 1 | Diseño Mecánico de Equipos | OB | 6 |
| 1 | Reconocimiento académico de créditos/Optativa | OP | 6 |
| 1 | Optativa 1 | OP | 6 |
| 1 | Optativa 2 | OP | 6 |
| 2 | Prácticas Externas | OB | 18 |
| 2 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||