| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Ctr | Cts |
| 1º | Fundamentos del periodismo | OB | 6 |
| 1º | Redacción periodística | OB | 6 |
| 1º | Procesos de Comunicación en publicidad, relaciones públicas y audiovisual | OB | 6 |
| 1º | Teorías de la comunicación | FBR | 6 |
| 1º | Lengua Española | FBC | 6 |
| 2º | Diseño de la información periodística | OB | 6 |
| 2º | Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información | FBC | 6 |
| 2º | Teorías de la información | OB | 6 |
| 2º | Historia del mundo actual | OB | 6 |
| 2º | Estructura social contemporánea | FBR | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Ctr | Cts |
| 1º | Géneros informativos e interpretativos en prensa | OB | 6 |
| 1º | Lenguaje y tecnologías audiovisuales | OB | 6 |
| 1º | Documentación Informativa | OB | 6 |
| 1º | Instituciones públicas y privadas españolas y europeas | FBC | 6 |
| 1º | Principios de economía | FBR | 6 |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| 2º | Producción de la información audiovisual | OB | 6 |
| 2º | Historia del periodismo | FBR | 6 |
| 2º | Derecho de la comunicación | FBR | 6 |
| 2º | Estructura del sistema de medios | FBR | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Ctr1 | Cts |
| 1º | Géneros informativos en radio y televisión | OB | 6 |
| 1º | Planificación y desarrollo de proyectos en la red | OB | 6 |
| 1º | Opinión pública | OB | 6 |
| 1º | Investigación de audiencias | OB | 6 |
| 1º | Historia de la España actual | OB | 6 |
| 2º | Producción de programas informativos en televisión | OB | 6 |
| 2º | Producción de programas informativos en radio | OB | 6 |
| 2º | Periodismo multimedia | OB | 6 |
| 2º | Periodismo de análisis y opinión | OB | 6 |
| 2º | Empresa periodística | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter1 | Créditos |
| 1º | Métodos de investigación en comunicación | OB | 6 |
| 2º | Reconocimiento Académico de Créditos | OB | 6 |
| 1º | Comunicación política | OP | 6 |
| 1º | Periodismo y literatura | OP | 6 |
| 1º | Periodismo infográfico | OP | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||