Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Anatomía Humana | FBR | 12 |
| Anual | Fisiología Humana | FBR | 10,5 |
| 2 | Citología e Histología Humana General y Bucal | FBR | 7,5 |
| 1 | Bioquímica Humana | FBR | 6 |
| Anual | Bioestadística. Epidemiología | OB | 9 |
| 1 | Psicología | FBR | 6 |
| Anual | Introducción a la Clínica del Paciente Adulto, niño y adolescente. | FBR | 9 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | idioma moderno | FBC | 6 |
| 2 | Microbiología general y bucal | FBR | 6 |
| 2 | Radiología bucal | OB | 6 |
| Anual | Materiales odontológicos | OB | 9 |
| 2 | Anatomía patológica bucal | OB | 4,5 |
| 1 | Farmacología | OB | 6 |
| Anual | Patología médica general | OB | 9 |
| Anual | Patología quirúrgica general | OB | 9 |
| 2 | Operatoria dental: bases y laboratorio. | OB | 4,5 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Odontología preventiva y comunitaria I | OB | 6 |
| Anual | Prótesis dental I | OB | 12 |
| Anual | Patología y terapeútica dental I | OB | 12 |
| Anual | Ortodoncia I | OB | 12 |
| 2 | Patología médica bucal y periodoncia I | OB | 6 |
| Anual | Patología quirúrgica bucal | OB | 12 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 2 | Odontología preventiva y comunitaria II | OB | 6 |
| Anual | Prótesis dental II | OB | 12 |
| Anual | Patología y terapeútica dental II | OB | 12 |
| Anual | Ortodoncia II | OB | 12 |
| 1 | Patología médica bucal y periodoncia II | OB | 6 |
| Anual | Odontopediatría | OB | 9 |
| 2 | Reconocimiento académico de créditos | OP | 3 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 5º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Historia de la odontología | OB | 3 |
| 2 | Odontologia legal y forense | OB | 3 |
| anual | Clínica odontológica integrada infantil | OB | 18 |
| anual | Clínica odontológica integrada de adultos | OB | 18 |
| anual | Clínica odontologica de pacientes especiales y gerodontología | OB | 9 |
| 2 | Reconocimiento académico de créditos | OB | 3 |
| anual | Trabajo fin de grado | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||