Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Matemáticas I | FB | 6 |
| 1 | Expresión gráfica | FB | 6 |
| 1 | Ciencia e ingeniería de materiales | OB | 6 |
| Anual | Química | FB | 9 |
| Anual | Física | FB | 9 |
| 2 | Matemáticas II | FB | 6 |
| 2 | Estadística | FB | 6 |
| 2 | Arqueología | FB | 6 |
| 2 | Informática aplicada | FB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Fundamentos del comportamiento mecánico | OB | 6 |
| 1 | Estructura de la materia | OB | 6 |
| 1 | Ingeniería química | OB | 6 |
| 1 | Métodos matemáticos aplicados a la ingeniería de materiales | FB | 3 |
| 1 | Fundamentos de biomateriales | OB | 3 |
| 1 | Principios Jurídicos Básicos, Deontología Profesional e Igualdad | FB | 6 |
| Anual | Idioma moderno | FB | 6 |
| 2 | Elasticidad y resistencia de materiales | OB | 6 |
| 2 | Microestructura y transformaciones de fase | OB | 6 |
| 2 | Ingeniería eléctrica y electrónica | OB | 6 |
| 2 | Administración, dirección de empresa y economía | FB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Obtención de materiales | OB | 6 |
| 1 | Comportamiento electrónico y térmico de los materiales | OB | 6 |
| 1 | Diseño mecánico | OB | 6 |
| 1 | Materiales metálicos | OB | 6 |
| 1 | Materiales cerámicos | OB | 6 |
| 2 | Corrosión de materiales metálicos | OB | 6 |
| 2 | Comportamiento óptico y magnético de los materiales | OB | 6 |
| 2 | Materiales compuestos | OB | 6 |
| 2 | Materiales poliméricos | OB | 6 |
| 2 | Proyectos de ingeniería | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Procesado de materiales y superficies | OB | 7,5 |
| 1 | Reciclado de materiales | OB | 3 |
| 1 | Reconocimiento académico de créditos/ Optativa | OP | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 18 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
| 2 | Optativa II | OP | 4,5 |
| 2 | Optativa III | OP | 4,5 |
| 2 | Optativa IV | OP | 4,5 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||