Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Lógica | FBR | 6 |
| 1 | Matemática Discreta y Álgebra | FBR | 6 |
| 1 | Fundamentos físicos de la Informática | FBR | 6 |
| 1 | Introducción a la Programación | FBC | 6 |
| 1 | Estadística | FBR | 6 |
| 2 | Cálculo | FBR | 6 |
| 2 | Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad (Fundamentos y principios de la vida democrática) | FBC | 6 |
| 2 | Estructuras de datos | OB | 6 |
| 2 | Fundamentos de Computadores | OB | 6 |
| 2 | Historia, Cultura y Sociedad (Humanidades) | FBC | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| 1 | Programación orientada a objetos | OB | 6 |
| 1 | Estructura de Computadores | OB | 6 |
| 1 | Bases de datos | OB | 6 |
| 1 | Teoría de autómatas y lenguajes formales | OB | 6 |
| 2 | Organización y Arquitectura de Computadores | OB | 6 |
| 2 | Métodos Operativos y Estadísticos de Gestión | FBR | 6 |
| 2 | Redes de computadores | OB | 6 |
| 2 | Diseño y análisis de algoritmos | OB | 6 |
| 2 | Ingeniería del software | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3º | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Seguridad informática | OB | 6 |
| 1 | Interacción persona-ordenador | OB | 6 |
| 1 | Programación Declarativa | OB | 6 |
| 1 | Estructuras de Datos Avanzadas | OB | 6 |
| 1 | Sistemas Operativos | OB | 6 |
| 2 | Sistemas empotrados y de Tiempo Real | OB | 6 |
| 2 | Ampliación de Ingeniería del Software | OB | 6 |
| 2 | Inteligencia artificial | OB | 6 |
| 2 | Sistemas Distribuidos | OB | 6 |
| 2 | Procesadores de Lenguajes | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Optativa 1 | OP | 6 |
| 1 | Optativa 2 | OP | 6 |
| 2 | Optativa 3 | OP | 6 |
| 2 | Optativa 4 | OP | 6 |
| 1 | Reconocimiento académico de créditos | OP | 6 |
| Anual | Practicas Externas | OB | 15 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 15 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||