Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Anatomía Humana | FBR | 6 |
| 1 | Biología Molecular y Celular. Histología Humana | FBR | 6 |
| 1 | Psicología General | FBR | 6 |
| Anual | Epidemiología | FBR | 8,5 |
| 2 | Fisiología Humana General | FBR | 6 |
| 1 | Enfermería Social. Género y Salud | FBR | 6 |
| 2 | Deontología Profesional. Legislación Sanitaria | OB | 4,5 |
| 2 | Fundamentos Metodológicos y Cuidados Básicos de Enfermería | OB | 7 |
| 2 | Enfermería Clínica I | OB | 4 |
| 2 | Fisiopatología del Ciclo Vital | FBR | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 *Experimentalidad | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| 1 | Historia de la Enfermería | OB | 4 |
| 2 | Documentación e Informatización de Cuidados | FBC | 6 |
| 1 | Cuidados en la Administración de Productos Sanitarios. Urgencias en Enfermería. | FBR | 6 |
| 1 | Farmacología. Nutrición y Dietética | FBR | 6 |
| Anual | Salud Pública | OB | 8 |
| 1 | Enfermería Clínica II | OB | 7,5 |
| 2 | Enfermería Neonatológica y Pediátrica | OB | 4,5 |
| 2 | Enfermería Obstétrica y Ginecológica | OB | 4 |
| Anual | Prácticum I | OB | 8 |
| Total de créditos a cursar: 60 *Experimentalidad | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Enfermería Clínica III | OB | 7 |
| 2 | Cuidados Paliativos. | OB | 4 |
| 2 | Enfermería Psiquiátrica y de Salud Menta | OB | 4 |
| 2 | Gestión de los Servicios de Enfermería | OB | 4 |
| 1 | Cuidados de Enfermería a la Familia y a la Comunidad | OB | 4,5 |
| 2 | Enfermería Geriátrica y Gerontología | OB | 4 |
| 1 | Metodología Avanzada de Cuidados | OB | 4,5 |
| Anual | Practicum II | OB | 22 |
| Anual | Reconocimiento académico de créditos | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 *Experimentalidad | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Anual | Prácticum III | OB | 54 |
| Total de créditos a cursar: 60 *Experimentalidad | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||