Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Física | FB | 9 |
| Anual | Química | FB | 10,5 |
| 1 | Matemáticas I | FB | 6 |
| 1 | Geología | FB | 6 |
| 1 | Introducción a la Ingeniería de la Energía | OB | 4,5 |
| 2 | Informática Aplicada | FB | 6 |
| 2 | Matemáticas II | FB | 6 |
| 2 | Expresión Gráfica | FB | 6 |
| 2 | Globalización, Mundo Moderno y Antropología | FB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Idioma Moderno | FB | 6 |
| 1 | Ingeniería Química | OB | 6 |
| 1 | Estadística | FB | 6 |
| 1 | Técnicas Cartográficas | OB | 3 |
| 1 | Física Aplicada a la Ingeniería de la Energía | FB | 6 |
| 1 | Métodos Matemáticos Aplicados a la Ingeniería de la Energía | OB | 3 |
| 1 | Principios Jurídicos Básicos, Deontología Profesional e Igualdad | FB | 6 |
| 2 | Ingeniería de Fluidos | OB | 6 |
| 2 | Ingeniería Térmica | OB | 4,5 |
| 2 | Tecnologías Energéticas I | OB | 7,5 |
| 2 | Administración, Dirección de Empresas y Economía | FB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Procesos Básicos de la Ingeniería | OB | 6 |
| 1 | Tecnologías Energéticas II | OB | 6 |
| 1 | Experimentación en Ingeniería de la Energía | OB | 6 |
| 1 | Investigación y Prospección de Recursos Energéticos | OB | 6 |
| 1 | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | OB | 6 |
| 2 | Tecnología Eléctrica y Electrónica | OB | 6 |
| 2 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | OB | 6 |
| 2 | Experimentación en Ingeniería de la Energía | OB | 6 |
| 2 | Tecnologías Energéticas III | OB | 7,5 |
| 2 | Control y Simulación de Procesos | OB | 4,5 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Proyectos de Ingeniería | OB | 6 |
| 1 | Diseño Mecánico de Equipos | OB | 6 |
| 1 | Optativa 1 | OP | 3 |
| 1 | Optativa 2 | OP | 4,5 |
| 1 | Optativa 3 | OP | 4,5 |
| 1 | Reconocimiento académico de créditos/ Optativa | OP | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 18 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||