Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Organización Escolar | FBR | 6 |
| 1 | Historia y Cultura de España | FBC | 6 |
| 1 | Teoría de la Educación | FBR | 6 |
| 1 | Deontología: ética y responsabilidad social de la educación | FBC | 6 |
| 1 | Historia Social de la Educación | FBR | 6 |
| 2 | Las TIC en la educación | FBC | 6 |
| 2 | Psicología social de la educación | FBR | 6 |
| 2 | Sociología de la Educación | FBR | 6 |
| 2 | Metodología de la investigación educativa | FBR | 6 |
| 2 | Comunicación Audiovisual y Educación | FBR | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Matemáticas y su didáctica I | OB | 6 |
| 1 | Lengua y literatura españolas y su didáctica I | OB | 6 |
| 1 | Didáctica de las Ciencias Sociales I | OB | 6 |
| 1 | Educación Musical I | OB | 6 |
| 1 | Educación Física I | OB | 6 |
| 2 | Matemáticas y su didáctica II | OB | 6 |
| 2 | Lengua y literatura españolas y su didáctica II | OB | 6 |
| 2 | Lengua inglesa y su didáctica | OB | 6 |
| 2 | Atención a la diversidad e inclusión educativa: implicaciones didácticas | FBR | 6 |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Matemáticas y su Didáctica III | OB | 6 |
| 1 | Lengua y Literatura Españolas y su Didáctica III | OB | 6 |
| 1 | Didáctica de las Ciencias Sociales II | OB | 6 |
| 1 | Didáctica de las Ciencias Naturales I | OB | 6 |
| 1 | Educación Musical II | OB | 6 |
| 2 | Educación Física II | OB | 6 |
| 2 | Las Ciencias Experimentales en la Educación Primaria |
OB | 4,5 |
| 2 | Las Ciencias Sociales en la Educación Primaria | OB | 4,5 |
| 2 | Prácticas Externas | OB | 15 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Educación Artística y Plástica | OB | 6 |
| 1 | Didáctica de las Ciencias Naturales II | OB | 6 |
| 1 | Reconocimiento académico de créditos | OP | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 36 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||