Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Métodos Matemáticos para la Economía I | OB | 4,5 |
| 1 | Estadística I | OB | 4,5 |
| 1 | Contabilidad financiera | OB | 6 |
| 1 | Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad (Deontología) | FBC | 6 |
| 1 | Introducción a la Economía | FBR | 6 |
| 1 | Historia Económica y Social | FBR | 6 |
| 2 | Métodos Matemáticos para la Economía II | OB | 4,5 |
| 2 | Estadística II | OB | 4,5 |
| 2 | Sociología | FBR | 6 |
| 2 | Economía de la empresa | FBR | 6 |
| 2 | Informática | FBC | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Microeconomía I | OB | 4,5 |
| 1 | Macroeconomía I | OB | 4,5 |
| 1 | Economía Española y Mundial I | OB | 4,5 |
| 1 | Hacienda Pública I | OB | 4,5 |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| 1 | Comunicación Económica | FBR | 6 |
| 2 | Microeconomía II | OB | 4,5 |
| 2 | Macroeconomía II | OB | 4,5 |
| 2 | Economía Española y Mundial II | OB | 4,5 |
| 2 | Hacienda Pública II | OB | 4,5 |
| 2 | Derecho Mercantil | FBR | 6 |
| 2 | La Ética de los Negocios (Humanidades) | FBC | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Econometría I | OB | 4,5 |
| 1 | Política Económica | OB | 6 |
| 1 | Economía Internacional | OB | 6 |
| 1 | Economía de la Imposición | OB | 7,5 |
| 1 | Matemáticas Financieras | OB | 6 |
| 2 | Econometría II | OB | 4,5 |
| 2 | Análisis Económico | OB | 6 |
| 2 | Integración Económica Europea | OB | 7,5 |
| 2 | Economía Monetaria y Financiera | OB | 6 |
| 2 | Historia del Pensamiento Económico | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Optativa I | OP | 6 |
| 1 | Optativa II | OP | 6 |
| 1 | Reconocimiento académico de créditos | OB | 6 |
| 2 | Optativa III | OP | 6 |
| 2 | Optativa IV | OP | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||