Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Geología | OB | 7,5 |
| 1 | Matemáticas | FB | 7,5 |
| 1 | Biología I | FB | 7,5 |
| 1 | Química | FB | 7,5 |
| 1 | Informática aplicada | FB | 6 |
| 2 | Física | FB | 7,5 |
| 2 | Genética | OB | 4,5 |
| 2 | Filosofía del Hombre y de la Ciencia Historia y Cultura de España y Europa |
FB | 6 |
| 2 | Biología II | FB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Idioma moderno | FB | 6 |
| 1 | Histología y organografía | OB | 9 |
| 1 | Microbiología | OB | 6 |
| 1 | Fisiología y ecofisiología vegetal | OB | 6 |
| 1 | Bioestadística | OB | 3 |
| 2 | Deontología y Legislación Ambiental | FB | 6 |
| 2 | Técnicas instrumentales | OB | 3 |
| 2 | Fisiología y ecofisiología animal | OB | 6 |
| 2 | Botánica | OB | 7,5 |
| 2 | Zoología | OB | 7,5 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Edafología | OB | 6 |
| 1 | Genética evolutiva | OB | 6 |
| 1 | Biogeografía | OB | 6 |
| 1 | Sistemas de Información Geográfica | OB | 6 |
| 2 | Biología evolutiva | OB | 4,5 |
| 2 | Fisiología y ecofisiología microbiana | OB | 4,5 |
| 2 | Diseño, toma de datos y análisis de experimentos | OB | 4,5 |
| 2 | Ecología del comportamiento | OB | 4,5 |
| 2 | Biología de la Conservación | OB | 6 |
| Anual | Ecología | OB | 12 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Evaluación de Impacto Ambiental | OB | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
| 2 | Biología del cambio global | OB | 6 |
| 2 | Optativa 1 | OP | 4,5 |
| 2 | Optativa 2 | OP | 4,5 |
| 2 | Optativa 3 | OP | 3 |
| 2 | Reconocimiento académico de créditos / Optativa | OP | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||