| Licenciatura de Ciencias Ambientales | Grado de Biología | ||
| Asignaturas | Créditos | Asignaturas | Créditos |
| Física | 12 | Física | 7,5 |
| Química | 12 | Química | 7,5 |
| Fundamentos Matemáticos | 12 | Matemáticas | 7,5 |
| Geología | 6 | Geología | 7,5 |
| Medio ambiente y sociedad | 6 | Humanidades | 6 |
| Biología II | 7,5 | Botánica | 7,5 |
| Humanidades | 4,5 | Humanidades | 6 |
| Ecología | 12 | Ecología | 12 |
| Edafología | 6 | Edafología | 6 |
| Sistemas de Información Geográfica |
6 | Sistemas de Información Geográfica | 6 |
| Bioquímica | 6 | Biología I | 7,5 |
| Microbiología | 6 | Microbiología | 6 |
| Genética y Biotecnología Ambiental | 4,5 | Genética | 4,5 |
| Estadística | 6 | Bioestadística | 3 |
| Evaluación del Impacto Ambiental | 9 | Evaluación de Impacto Ambiental | 6 |