| TITULACIÓN LADE | GRADO ADE | ||||
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | CURSO | ASIGNATURA | CRÉDITOS ECTS | CURSO |
| Contabilidad Financiera | TR(9) | 1º | Contabilidad Financiera I | OB(6) | 2º |
| Contabilidad Financiera II | OB(4,5) | 2º | |||
| Derecho Civil | TR(6) | 1º | Principios Jurídicos Básicos | BC(6) | 1º |
| Derecho Mercantil | TR(6) | 1º | Derecho Mercantil | BR(6) | 1º |
| Historia Económica | OB(9) | 1º | Historia de la Empresa | BR(6) | 1º |
| Introducción a la Empresa | TR(9) | 1º | Introducción a la Empresa I | BR(6) | 1º |
| Introducción a la Macroeconomía | TR(7,5) | 1º | Introducción a la Economía | FB(6) | 1º |
| Introducción a la Microeconomía | TR(7,5) | 1º | |||
| Macroeconomía | TR(7,5) | 2º | Macroeconomía | OB(4,5) | 2º |
| Microeconomía | TR(7,5) | 2º | Microeconomía | OB(4,5) | 2º |
| Matemáticas | TR(7,5) | 1º | Matemáticas Empresariales | OB(6) | 1º |
| Contabilidad Analítica | TR(6) | 2º | Contabilidad Analítica | OB(4,5) | 3º |
| Economía de la Empresa | TR(6) | 2º | Introducción a la Empresa II | OB(6) | 1º |
| Estadística e Introducción a la Econometría I | TR(9) | 2º | Estadística Empresarial I | OB(6) | 2º |
| Estadística Empresarial II | OB(6) | 2º | |||
| Estadística e Introducción a la Econometría II | TR(6) | 3º | Econometría | OPT(4,5) | 4º |
| Matemáticas Financieras | TR(7,5) | 2º | Matemáticas Financieras | OB(6) | 1º |
| Sociología de la Empresa | OB(6) | 2º | Sociología de la Empresa | BR(6) | 2º |
| Contabilidad de Sociedades | OB(9) | 3º | Contabilidad de Sociedades | OPT (4,5) | 4º |
| Derecho del Trabajo | OB(6) | 3º | Derecho del Trabajo | OB(6) | 4º |
| Sistema Financiero Español | OB(6) | 3º | Sistema Financiero Español | OPT(4,5) | 4º |
| Humanidades | HU (6) | 3º | Historia de las Instituciones Españolas | BC(6) | 1º |
| Introducción al Marketing | OPT(6) | 3º | Dirección de Marketing | OB(4,5) | 2º |
| Recursos Humanos | OPT(6) | 3º | Recursos Humanos | OB(4,5) | 3º |
| Dirección Comercial | TR (9) | 4º | Dirección Comercial | OB (4,5) | 3º |
| Dirección Estratégica y Política de Empresa | TR (9) | 4º | Dirección Estratégica y Política de Empresa I | OB (6) | 3º |
| Dirección de Producción | OB (6) | 4º | Dirección de Producción | OB (6) | 2º |
| Sistemas Informativos de Gestión | OB (6) | 4º | Sistemas Informativos de Gestión | OB (4,5) | 3º |
| Dirección Financiera | TR (9) | 5º | Dirección Financiera I | OB (6) | 3º |
| Métodos de Decisión Empresarial | OB (6) | 5º | Métodos de Decisión Empresarial | OB (4,5) | 3º |
| Régimen Fiscal de la Empresa | OB (6) | 5º | Régimen Fiscal de la Empresa | OB (4,5) | 3º |
| Valoración y Adquisición de Empresas | OPT (6) | 4º-5º | Valoración y Adquisición de Empresas | OPT (4,5) | 4º |
| Dirección de producción II (Dir.de Prod.en Emp. de Serv.) | OPT (6) | 4º-5º | Dirección de Operaciones en Empresas de Servicios | OPT (4,5) | 4º |
| Juego de Empresas | OPT (6) | 4º-5º | Juego de Empresas | OPT (4,5) | 4º |
TABLA CONVALIDACIONES DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
| D.C.E | GRADO ADE | ||||
| ASIGNATURA | CRÉDITOS | CURSO | ASIGNATURA | CRÉDITOS ECTS | CURSO |
| Contabilidad Financiera | TR (9) | 1º | Contabilidad Financiera I | OB (6) | 2º |
| Economía Política | TR (9) | 1º | Introducción a al Economía | BR (6) | 1º |
| Matemáticas Empresariales | TR (12) | 1º | Matemáticas Empresariales | OB (6) | 1º |
| Historia Económica | OB (7,5) | 1º | Historia de la Empresa | BR (6) | 1º |
| Introducción al Derecho Civil | TR (7,5) | 1º | Principios Jurídicos Básicos | BC(6) | 1º |
| Introducción al Derecho Mercantil, Laboral y Fiscal | TR (7,5) | 1º | Derecho Mercantil | BR(6) | 1º |
| Informática Aplicada a la Gestión de la Empresa | TR (6) | 1º | Informática Aplicada a la Empresa | BC (6) | 2º |
| Estadística Empresarial | TR (9) | 2º | Estadística Empresarial I | OB (6) | 2º |
| Estadística Empresarial II | OB (6) | 2º | |||
| Contabilidad de Costes | TR (9) | 2º | Contabilidad Analítica | OB (4,5) | 3º |
| Organización y Administración de Empresas | TR (12) | 2º | Introducción a la Empresa I | BR (6) | 1º |
| Introducción a la Empresa II | OB (6) | 1º | |||
| Sociología de la Empresa | OB (4,5) | 2º | Sociología de la Empresa | BR (6) | 2º |
| Derecho Mercantil | OB (7,5) | 2º | Derecho Mercantil | BR (6) | 1º |
| Matemáticas Financieras | OB (7,5) | 2º | Matemáticas Financieras | OB (6) | 1º |
| Dirección Comercial | TR (9) | 3º | Dirección Comercial | OB (4,5) | 3º |
| Dirección Financiera | TR (9) | 3º | Dirección Financiera I | OB (6) | 3º |
| Contabilidad de Sociedades | OB (7,5) | 3º | Contabilidad de Sociedades | OPT (4,5) | 4º |
| Derecho del Trabajo | OB (6) | 3º | Derecho del Trabajo | OB (6) | 4º |