Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Introducción a la psicología | FBR | 9 |
| Anual | Fundamentos de psicología matemática y metodología I | FBR | 9 |
| 1 | Biología molecular y celular | FBR | 6 |
| 2 | Epistemología e historia de la psicología | FBC | 6 |
| 2 | Fisiología | FBR | 6 |
| 2 | Deontología y ética para el ejercicio de la Psicología | FBC | 6 |
| 2 | Anatomía humana | FBR | 6 |
| 2 | Herramientas tecnológicas para el ejercicio de la Psicología | FBC | 6 |
| 2 | Psicología del aprendizaje | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Fundamentos de Psicología Matemática y Metodología II | OB | 6 |
| 1 | Fundamentos de Psicobiología | OB | 4.5 |
| 1 | Psicología de la Percepción y la Atención | OB | 4.5 |
| 1 | Psicología del Ciclo Vital I: Psicobiología del Desarrollo | OB | 4.5 |
| 1 | Psicología de la Motivación y la Emoción | OB | 4.5 |
| Anual | Idioma moderno | FBC | 6 |
| 2 | Psicología Fisiológica | OB | 4.5 |
| 2 | Psicofisiología y Neurociencia cognitiva, afectiva y social | OB | 6 |
| 2 | Psicología de la Memoria | OB | 4.5 |
| 2 | Psicología del Ciclo Vital II: Desarrollo cognitivo, afectivo y social | OB | 4.5 |
| 2 | Psicología Social | OB | 6 |
| 2 | Psicología del Pensamiento y del Lenguaje | OB | 4.5 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Métodos y Diseños de Investigación en Psicología | OB | 4.5 |
| 1 | Psicometría y Teoría de los Tests | OB | 4.5 |
| 1 | Evaluación Psicológica | OB | 6 |
| 1 | Psicología Educativa | OB | 4.5 |
| 1 | Evaluación Neuropsicológica | OB | 4.5 |
| 1 | Psicopatología | OB | 6 |
| 2 | Fundamentos de Intervención Cognitivo-Conductual | OB | 6 |
| 2 | Psicología de la Personalidad y de las Diferencias Individuales | OB | 6 |
| 2 | Psicología Clínica y de la Salud | OB | 6 |
| 2 | Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | OB | 6 |
| 2 | Psicología de los Grupos | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Intervención en psicología | OB | 12 |
| 1 | Psicología de la vejez | OP | 6 |
| 1 | Psicología de los Problemas Sociales | OP | 6 |
| Anual | Practicas Externas | OB | 24 |
| 2 | Reconocimiento académico de créditos | OP | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||