Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Lógica | FBR | 6 |
| 1 | Matemática Discreta y Álgebra | FBR | 6 |
| 1 | Fundamentos físicos de la Informática | FBR | 6 |
| 1 | Introducción a la Programación | OB | 6 |
| 1 | Estadística | FBR | 6 |
| 2 | Cálculo | FBR | 6 |
| 2 | Ética, Legislación y Profesión Deontología Profesional, Principios Jurídicos Básicos e Igualdad (Fundamentos y principios de la vida democrática) |
FBC | 6 |
| 2 | Estructuras de datos | OB | 6 |
| 2 | Introducción a la Informática | FBR | 6 |
| 2 | Filosofía del Hombre y la Ciencia (Humanidades) | FBC | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| 1 | Programación orientada a objetos | OB | 6 |
| 1 | Arquitectura e Ingeniería de Computadores | OB | 6 |
| 1 | Bases de datos | OB | 6 |
| 1 | Fundamentos de la Web | OB | 6 |
| 2 | Análisis e Ingeniería de Requisitos | OB | 6 |
| 2 | Métodos Operativos y Estadísticos de Gestión | FBR | 6 |
| 2 | Redes de computadores | OB | 6 |
| 2 | Diseño y Análisis de Algoritmos | OB | 6 |
| 2 | Metodología de la Programación | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Investigación Operativa | OB | 6 |
| 1 | Ingeniería del conocimiento | OB | 6 |
| 1 | Procesos de Software | OB | 6 |
| 1 | Diseño y Arquitectura de Software | OB | 6 |
| 1 | Sistemas Operativos | OB | 6 |
| 2 | Evolución y Adaptación del Software | OB | 6 |
| 2 | Seguridad informática | OB | 6 |
| 2 | Desarrollo de aplicaciones Web | OB | 6 |
| 2 | Interacción persona-ordenador | OB | 6 |
| 2 | Calidad del Software | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | Optativa 1 | OP | 6 |
| 1 | Optativa 2 | OP | 6 |
| 2 | Optativa 3 | OP | 6 |
| 2 | Optativa 4 | OP | 6 |
| 1 | Reconocimiento académico de créditos | OP | 6 |
| Anual | Practicas Externas | OB | 15 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 15 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||