Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1 | El valor de las Humanidades en las Profesiones Sanitarias | OB | 6 |
| 1 | Biología Celular e Histología Humana | FBR | 6 |
| 1 | Fundamentos de la Fisioterapia | OB | 6 |
| 2 | Biomecánica del Aparato Locomotor | FBR | 6 |
| 2 | Medicina preventiva y salud pública | OB | 6 |
| Anual | Anatomía Humana | FBR | 12 |
| Anual | Fisiología Humana | FBR | 9 |
| Anual | Psicología General | FBR | 9 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter1 | Créditos |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| Anual | Valoración en Fisioterapia | OB | 9 |
| 2 | Procedimientos Generales en Fisioterapia I | OB | 7 |
| Anual | Patología Médica | FBR | 12 |
| Anual | Cinesiterapia | OB | 9 |
| Anual | Patología Quirúrgica | FBR | 9 |
| Anual | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia I | OB | 8 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter1 | Créditos |
| 1 | Salud Pública y Administración Sanitaria | OB | 6 |
| 1 | Procedimiento Generales en Fisioterapia II | OB | 6 |
| Anual | Prácticum I | OB | 24 |
| Anual | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II | OB | 9 |
| Anual | Fisioterapia en Especialidades Clínicas: Aparato Locomotor | OB | 9 |
| 2 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas: Comunitaria y Geriátrica | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter1 | Créditos |
| 1 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas: Neurológica, cardio-respiratoria y vascular. | OB | 6 |
| Anual | Prácticum II | OB | 30 |
| Anual | Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia III | OB | 12 |
| 2 | Reconocimiento Académico de Créditos (R.A.C.) | OB | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||