Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
| 1º | Teoría de la Comunicación | FBR | 6 |
| 1º | Lengua española | FBC | 6 |
| 1º | Proceso Audiovisual | OB | 6 |
| 1º | Procesos de comunicación en periodismo, publicidad y relaciones públicas | OB | 6 |
| 1º | Economía de la comunicación | FBR | 6 |
| 2º | Teoría de la Información | OB | 6 |
| 2º | Nuevas Tecnologías y sociedad de la información | FBC | 6 |
| 2º | Instituciones públicas y privadas españolas y europeas | FBC | 6 |
| 2º | Lenguaje audiovisual | OB | 6 |
| 2º | Diseño Gráfico Audiovisual | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter1 | Créditos |
| Anual | Idioma Moderno | FBC | 6 |
| 1º | Historia de la Comunicación | FBR | 6 |
| 1º | Documentación Informativa | OB | 6 |
| 1º | Tecnologías Audiovisuales: cámara y sonido | OB | 6 |
| 1º | Narración Audiovisual | OB | 6 |
| 2º | Estructura Social Contemporánea | FBR | 6 |
| 2º | Estructura del Sistema de Medios | FBR | 6 |
| 2º | Derecho de la Comunicación | FBR | 6 |
| 2º | Tecnologías Audiovisuales: edición | OB | 6 |
| 2º | Guión audiovisual | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter1 | Créditos |
| 1º | Realización audiovisual: cine | OB | 6 |
| 1º | Producción audiovisual: cine | OB | 6 |
| 1º | Historia de los medios audiovisuales | OB | 6 |
| 1º | Diseño y creación multimedia | OB | 6 |
| 1º | Cultura Contemporánea | OB | 6 |
| 2º | Realización Audiovisual: televisión | OB | 6 |
| 2º | Producción Audiovisual: televisión y radio | OB | 6 |
| 2º | Creación y producción radiofónica | OB | 6 |
| 2º | Información Audiovisual | OB | 6 |
| 2º | Investigación de audiencias y programación | OB | 6 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4 | |||
| Semestre | Asignatura | Carácter1 | Créditos |
| 1º | Métodos de investigación en comunicación | OB | 6 |
| 1º | Imagen Sintética y videojuegos | OP | 6 |
| 1º | Producción y empresa audiovisual | OP | 6 |
| 1º | Teoría y análisis del la comunicación audiovisual | OP | 6 |
| 2º | Reconocimiento de créditos | OB | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
| Total de créditos a cursar: 60 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||