| Plan Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Plan Grado en Comunicación Audiovisual | ||||||
| ASIGNATURA | (1) | (2) | (3) | ASIGNATURA | (1) | (2) | (3) |
| Estructura de la comunicación | OB | 1º | 6 | Estructura del Sistema de Medios | FB | 2º | 6 |
| Fundamentos del periodismo | TR | 1º | 6 | Procesos de comunicación en periodismo, publicidad y relaciones públicas | OB | 2º | 6 |
| Fundamentos de la publicidad | TR | 1º | 6 | Procesos de comunicación en periodismo, publicidad y relaciones públicas | OB | 2º | 6 |
| Historia universal contemporánea [Análisis del entorno actual y su evolución histórica] | TR | 1º | 9 | Cultura contemporánea | OB | 3º | 6 |
| Informática básica | OB | 1º | 6 | Nuevas tecnologías y sociedad de la información | FB | 1º | 6 |
| Lengua española | TR | 1º | 9 | Lengua española [Humanidades] | FB | 1º | 6 |
| Tecnología de la información escrita | TR | 1º | 6 | Diseño Gráfico Audiovisual | OB | 1º | 6 |
| Teoría de la comunicación | TR | 1º | 6 | Teorías de la Comunicación | FB | 1º | 6 |
| Teoría general de la Imagen | OB | 1º | 6 | Proceso Audiovisual | OB | 1º | 6 |
| Teoría de la información | TR | 1º | 6 | Teoría de la Información | OB | 1º | 6 |
| Documentación informativa | TR | 2º | 9 | Documentación Informativa | OB | 2º | 6 |
| Estructura social | OB | 2º | 9 | Estructura social contemporánea | FB | 2º | 6 |
| Fundamentos de las relaciones públicas | TR | 2º | 6 | Procesos de comunicación en periodismo, publicidad y relaciones públicas | OB | 2º | 6 |
| Historia de los medios audiovisuales | OB | 2º | 9 | Historia de los medios audiovisuales | OB | 3º | 6 |
| Introducción al periodismo audiovisual | TR | 2º | 6 | Información audiovisual | OB | 3º | 6 |
| Investigación de audiencias | OB | 2º | 6 | Programación e investigación de audiencias | OB | 3º | 6 |
| Principios de economía | OB | 2º | 6 | Economía de la comunicación | FB | 2º | 6 |
| Tecnología de los medios audiovisuales | TR | 2º | 6 | Tecnologías audiovisuales: cámara y sonido | OB | 2º | 6 |
| Formatos audiovisuales | OB | 3º | 6 | Géneros audiovisuales [Teoría, investigación y análisis] | OP | 4º | 6 |
| Métodos y técnicas de investigación en información | OB | 3º | 6 | Métodos de investigación | OB | 4º | 6 |
| Movimientos artísticos contemporáneos [Humanidades] | OB | 3º | 4,5 | Historia de la Comunicación | FB | 2º | 6 |
| Producción y realización en radio | OB | 3º | 6 | Creación y producción radiofónica | OB | 3º | 6 |
| Producción televisiva | OB | 3º | 6 | Producción audiovisual: televisión | OB | 3º | 6 |
| Realización televisiva | OB | 3º | 6 | Realización audiovisual: televisión | OB | 3º | 6 |
| Tecnologías multimedia | OB | 3º | 9 | Diseño y creación multimedia | OB | 3º | 6 |
| Derecho de la Información | TR | 4º | 9 | Derecho de la comunicación | FB | 2º | 6 |
| Estructura del sistema audiovisual | TR | 4º | 9 | Estructura del sistema de medios | FB | 2º | 6 |
| Narrativa audiovisual | TR | 4º | 6 | Narración audiovisual | OB | 2º | 6 |
| Realización audiovisual | TR | 4º | 9 | Realización audiovisual: cine | OB | 3º | 6 |
| Tecnologías digitales audiovisuales | OB | 4º | 6 | Tecnologías audiovisuales: edición | OB | 2º | 6 |
| Teoría de la comunicación audiovisual | TR | 5º | 9 | Lenguaje audiovisual | OB | 2º | 6 |
| Guión audiovisual | TR | 5º | 6 | Guión audiovisual | OB | 2º | 6 |
| Producción audiovisual | TR | 5º | 6 | Producción audiovisual: cine | OB | 3º | 6 |
| Programación audiovisual | OB | 5º | 6 | Programación e Investigación de audiencias | OB | 3º | 6 |
| Practicum | OB | 5º | 15 | Prácticas externas | OB | 4º | 24 |
| Libre configuración | LC | Sin equivalencia (*) | |||||
| Sin equivalencia | Reconocimiento de créditos (*) | OB | 4º | 6 | |||
| Sin equivalencia | Idioma moderno | OB | 1º | 6 | |||
| Sin equivalencia | Trabajo fin de Grado | OB | 4º | 6 | |||
(1) Tipo: LC (Libre Configuración), OB (Obligatoria), OP (Optativa), TR (Troncal)
(2) Curso
(3) Créditos
(*) Será el Tutor integral asignado el que establezca, en su caso, el Reconocimiento académico de créditos.