Guias Docentes de la Titulación
| CURSO 1º | |||
| SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
| 1 | Lengua Española | FB | 6 |
| 1 | Geografía Física | FB | 6 |
| 1 | Prehistoria | OB | 6 |
| 1 | Teoría de la Comunicación | FB | 6 |
| 1 | Fundamentos del Periodismo | OB | 6 |
| 1 | Redacción Periodística | OB | 6 |
| 2 | Historia del Periodismo | FB | 6 |
| 2 | Teoría del Arte y de las Ideas Estéticas | FB | 6 |
| 2 | Estructura social contemporánea | FB | 6 |
| 2 | Diseño de la Información Periodística | OB | 6 |
| 2 | Teoría de la Información | OB | 6 |
| 2 | Arqueología | OB | 4,5 |
| Total créditos a cursar: 70,5 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 2º | |||
| SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
| 1 | Instituciones Públicas y Privadas Españolas y Europeas (Deontología) | FB | 6 |
| 1 | Historia de las Ideas Morales y Políticas | FB | 6 |
| 1 | Principios de Economía | FB | 6 |
| 1 | Historia Antigua Universal | FB | 6 |
| 1 | Procesos de Comunicación en Publicidad, Relaciones Públicas y Audiovisual | OB | 6 |
| 1 | Documentación Informativa | OB | 6 |
| 2 | Derecho de la Comunicación | FB | 6 |
| 2 | Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información | FB | 6 |
| 2 | Estructura y Sistema de Medios | FB | 6 |
| 2 | Historia de la Alta Edad Media | OB | 4,5 |
| 2 | Historia de la Baja Edad Media | OB | 4,5 |
| 2 | Geografía Descriptiva | OB | 4,5 |
| Anual | Idioma Moderno | FB | 6 |
| Total créditos a cursar: 73,5 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 3º | |||
| SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
| 1 | Historia Antigua de España | OB | 6 |
| 1 | Géneros Informativos e Interpretativos en Prensa | OB | 6 |
| 1 | Lenguaje y Tecnología Audiovisuales | OB | 6 |
| 1 | Historia Moderna de España I | OB | 4,5 |
| 1 | Historia Moderna de España II | OB | 4,5 |
| 1 | Historia del Arte Antiguo y Medieval | OB | 6 |
| 1 | Historia del Constitucionalismo español | OB | 6 |
| 2 | Historia de Asia | OB | 6 |
| 2 | Historia de América | OB | 6 |
| 2 | Producción de la Información Audiovisual | OB | 6 |
| 2 | Historia de España en la Alta Edad Media | OB | 4,5 |
| 2 | Historia de España en la Baja Edad Media | OB | 4,5 |
| 2 | Historia del Mundo Actual | OB | 6 |
| Total créditos a cursar: 72 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 4º | |||
| SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
| 1 | Historia de la España Actual | OB | 6 |
| 1 | Historia Moderna Universal I | OB | 4,5 |
| 1 | Historia Moderna Universal II | OB | 4,5 |
| 1 | Historia de la Construcción Europea | OB | 4,5 |
| 1 | Géneros Informativos en Radio y Televisión | OB | 6 |
| 1 | Historia de África | OB | 6 |
| 2 | Producción de Programas Informativos de Televisión | OB | 6 |
| 2 | Producción de Programas Informativos de Radio | OB | 6 |
| 2 | Periodismo Multimedia | OB | 6 |
| 2 | Periodismo de Análisis y Opinión | OB | 6 |
| 2 | Empresa Periodística | OB | 6 |
| 2 | Historia Contemporánea Universal | OB | 6 |
| 2 | Historia de la España Contemporánea | OB | 6 |
| Total créditos a cursar: 73,5 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||
| CURSO 5º | |||
| SEMESTRE | ASIGNATURA | CARÁCTER | CRÉDITOS |
| 1 | Historia del Arte Moderno y Contemporáneo | OB | 6 |
| 1 | Métodos de Investigación en Comunicación | OB | 6 |
| 1 | Investigación de Audiencias | OB | 6 |
| 1 | Planificación y Desarrollo de Proyectos en la Red | OB | 6 |
| 1 | Opinión Pública | OB | 6 |
| 1 | Reconocimiento Académico de Créditos | OP | 6 |
| Anual | Prácticas Externas | OB | 24 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
| Total créditos a cursar: 72 | |||
FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados |
|||